RESULTATEN 2025
Landbouw 2,5 Ton
| Miel Verbraeken | Fordson Super Major | 93,79 | 92,05 | |
| Frank Van de Nostrum | International 633 | 93,89 | 91,56 | |
| Thibeau Alers | David Brown 990 | 87 | 91,17 | |
| Jef Wils | Fendt 103 | 74,61 | 86,36 | |
| Tom Geuens | John Deere 510 | 73,6 | 71,73 |
Landbouw 3,5 Ton
| Mats Mols | Fendt Farmer 4s | 80,96 | FP | |
| Ben Leemans | International 644 | FP | 95,77 | |
| Thomas Bloemen | Messey Ferguson 1080 | FP | 95,52 | |
| Celine Leemans | International 845 | FP | 95 | |
| Stef Maes | Valmet 505 | 91,89 | 93,2 | |
| Siebe Jansen | Fendt Farmer 108 | 87,89 | 92,27 | |
| Jannes De Bie | International 844 | 93,95 | 91,54 | |
| Nick Theuwissen | International 844 | 81,99 | 87,27 | |
| Senne Beysen | Fendt 108 | 80,03 | 85,81 | |
| Gunther Ceyssens | Deutz 7206 | 84,31 | 82,16 | |
| Wim Geuns | Fendt 105 | 80,05 | 81,73 | |
| Steven Cools | Deutz 6206 | 76,98 | 80,73 | |
| Gert Wils | Fendt Farmer 4s | 85,59 | 80,42 | |
| Philip Hermans | New Holland T4.105n | 80,36 | 79,76 | |
| Thibo Cools | Zetor 5718 | 80,22 | 78,43 | |
| Ruud Van Hout | International 624 | 74,65 | 74,2 | |
| Stig Melis | International 585xl | 73,04 | 73,36 | |
| Tijs Vanwaelderen | Deutz 10006 | FP | BC | |
| Jan De Wachter | Fendt 306 | 77,7 | BC | |
| Kevin Gielens | International 744 | 75,72 | / |
Landbouw 4,5 Ton
| Jonas Geuns | International 1246 | FP | 98,31 | |
| Ben Willekens | Fiat Concord | FP | 95,9 | |
| Tom Maes | Valmet 805 | FP | 92,75 | |
| Ruben Cox | International 1246 | FP | 92,5 | |
| Stef Breugelman | Fiat 850 Super | 97,65 | 90,11 | |
| Dirk Boonen | Case 1054 | 92,74 | 88,74 | |
| Nant Geusens | Massey Ferguson 1080 | 90,41 | 87,47 | |
| Jolien Rommens | International 1246 | 97,07 | 86,87 | |
| Niels Theuwissen | International 844 | 90,52 | 85,45 | |
| Kris De Wachter | Fendt 308 lsa | 86,22 | 82,48 | |
| Lowie Verbraeken | Fendt 309 | 84,06 | 79,55 | |
| Julie Wils | Fendt 309 | 84,12 | 79,32 | |
| Pieter De Wachter | Fendt 306 lsa | 70,66 | 77,2 | |
| Jonathan Willekens | International 956XL | 75,25 | 70,53 | |
| Davy Van den Weyer | Case 85a | 72,77 | 61,5 |
Landbouw 5,5 Ton
| Jef Pauwels | John Deere 4440 | FP | 92,82 | |
| Danny De Theye | Fiat 160-90 | 98,49 | 91,96 | |
| Jan Tielemans | International 1246 | FP | 91,49 | |
| Liam Cox | Fiat 1100 | 95,68 | 90,34 | |
| Marc Leemans | International 1246 | 96,46 | 89,48 | |
| Chris Spapens | International 1246 | 94,74 | 88,75 | |
| Koen Pauwels | Ford 8360 | 95 | 88,59 | |
| Bart Theys | John Deere 3650 | 97,6 | 88,49 | |
| Stijn Willemse | Case 1255 | 93,72 | 84,68 | |
| Jorne Cox | Inter 1246 | 88,7 | 84,03 | |
| Jens Pauwels | Ford 7840 | 78,06 | 80,61 | |
| Pieter Van Laerhoven | Volvo BM | 86,03 | 78,42 | |
| Mika Leenders | Ford 8210 | 84,86 | 78,21 | |
| Senne Bleys | International 856XL | 86,19 | 78,05 | |
| Ian Dierckx | John Deere 3650 | 84,16 | 76,74 | |
| Pieter Lavrijsen | New Holland Ts 115 | 85,6 | 75,25 | |
| Lennert Mertens | Case 1054 | 85,18 | 74,9 | |
| Marte Boeckx | John Deere 3650 | 92,12 | BC | |
| Mirthe Laeremans | Case Farmall 115u | 83,16 | BC | |
| Daan Paulissen | Fendt 312 lsa | 88,42 | / | |
| Joos Mertens | Ford 7810 | 86,89 | / | |
| Roel Meus | Ford 8340 | 85,38 | / |
Landbouw 6,5 Ton
| Stef Hanegreefs | Case IH 1455 | FP | 92,53 | |
| Eddy De Theye | Steyer 8150 | 98,87 | 91,53 | |
| Bart Vanbael | John Deere | 79,63 | 88,49 | |
| Julie Geerts | Ford 8220 | 97,63 | 85,75 | |
| Dirk Leemans | International 1255 | 98,41 | 85,33 | |
| Aico Willekens | JCB Fasttrac | 89,49 | 83,8 | |
| Robin Van Den Bulck | Fiat F140 | 93,17 | 81,7 | |
| Nick Laarakker | Fendt 612 | 77,29 | 81,66 | |
| Jorre Dierckx | Fendt 314 | 86,47 | 81,28 | |
| Cis De Wachter | Fendt 612 | 86,32 | 80,64 | |
| Wim Michielsen | Fendt 514c | 90,27 | 78,79 | |
| Joost Eerdekens | John Deere 6830 | 57,47 | 77,46 | |
| Firma Winvo | Case Maxxum | 84,72 | 76,28 | |
| Emma Boeckx | John Deere 3650 | 86,48 | 76,04 | |
| Wim Bleys | International 856 XL | 85,44 | 74,83 | |
| Axel Bogaerts | Fendt 714 | 80,22 | 74,05 | |
| Cisse Huysmans | Fendt 611 lsa | 85,48 | 73,65 | |
| Lien Vanspringel | Fendt 514c | 84,04 | 72,75 | |
| Maxim Aerts | John Deere 6620 | 84,57 | 72,66 |
Landbouw 7,5 Ton
| Nino Mensch | New Holland Tm190 | FP | FP | 87,92 |
| Kristy Robberechts | Ford 8830 | 93,47 | FP | 85,65 |
| Niels Bischops | John Deere 4450 | FP | 97,83 | |
| Rick Adriaensen | John Deere 4050 | FP | 96,46 | |
| Lewie Verdonck | Case 1455 XL | 93,57 | 96,27 | |
| Glenn Rombouts | John Deere 4255 | FP | 91,94 | |
| Jan Van Thielen | John Deere 4050 | 97,94 | 91,25 | |
| Kevin Frederiks | Internattional 1455 | 96,02 | 89,7 | |
| Jeroen Maes | John Deere 4450 | FP | 89,37 | |
| Koen Vranckx | John Deere 4050 | FP | 87,86 | |
| Lander Van Gestel | Fendt 614 | 92,38 | 81,8 | |
| Jasper Jacobs | Deutz Fahr Agrotron 165 | 75,6 | 78,29 | |
| Ruud Van Herck | Deutz Fahr Agrotron 150 | 81,2 | 76,37 | |
| Robbe Claessens | Fendt 612 | 77,18 | 76 | |
| Seppe Bogaerts | New Holland T6,175 | 77,83 | 72,08 | |
| Bram Liekens | John Deere 7430 | BC | ||
| Luc Bormans | Ford 8730 | 80,6 | / | |
| Jan Hannes | John Deere 7430 | 74,22 | / |
Landbouw 7,5 Ton Vario
| Johan Tormans | New Holland TVT 135 | 66,05 | ||
| Firma Winvo | Case Maxxum 125 | 63,91 |
Landbouw 8,5 Ton
| Bert Vermeulen | John Deere 7710 | 93,53 | 86,64 | |
| Jill Nijs | Ford 8830 | 95,01 | 85,94 | |
| Toon Vandycke | New Holland Tm190 | 87,76 | 84,65 | |
| Jordy Keppens | Case 1455 XL | 83,94 | ||
| Soren Vloemans | John Deere 4450 | 80,49 | 80,7 | |
| Thijs van Laarhoven | John Deere 6030 | 74,37 | 80,29 | |
| Thijn Egbergs | John Deere 4255 | 82,05 | 79,47 | |
| Koen Verhaegen | John Deere 4255 | 79,71 | 78,96 | |
| Evert Dierckx | New Holland T7040 | 65,71 | 66,68 |
Landbouw 8,5 Ton Vario
| Tijl Willems | Fendt 724 | 80,29 | 68,65 | |
| Liam Van Hooghten | New Holland T 7.200 | 74,31 | 65,14 | |
| Tibe Cox | Steyer 6 CVT | 56,17 | BC | |
| Laura Pauwels | Valtra 174 | 77,9 | / | |
| Jonas Hannes | John Deere 6175 R | 58,5 | / |
Landbouw 9,5 Ton
| John Vermeulen | New Holland 8870a | FP | 92,89 | |
| Jurgen Huysmans | John Deere 7810 | FP | 90,6 | |
| Luc Dickens | John Deere 4755 | FP | 89,94 | |
| Stef Vermeiren | New Holland 8970 | FP | 86,81 | |
| Jarno Deckers | John Deere 4955 | 87,8 | 80,51 | |
| Lennert Bouwens | Fendt 824 | FP | 80,37 | |
| Sander Mols | New Holland T 7.245 | 83,85 | 65,79 | |
| Jentl Alers | New Holland T 7040 | 77,02 | 64,85 | |
| Robert Both | Deutz 170 | 73,57 | 64,4 |
Landbouw 9,5 Ton Vario
| Jef Belmans | Fendt 828 | 89,39 | 84,22 | |
| Cis Pauwels | Fendt 930 | FP | 81,57 | |
| Warre Hendrickx | Fendt 924 | FP | 79,95 | |
| Mitch Bogaerts | Fendt 724 | 87,52 | 73,31 | |
| Dieter Linten | New Holland T 7.230 | 84,82 | 72,4 | |
| Brent Van Eyck | John Deere 6195 R | 75,37 | 68,02 | |
| Jonas Hannes | John deere 6175R | 74,72 | 67,73 | |
| Lou Goris | John Deere 6195 R | 79,88 | 67,2 | |
| Elise De Schutter | Fendt 724 | 87,16 | 65,8 | |
| Jens Schuurmans | New Holland T7.270 | 70,98 | 59,57 | |
| Febe Vanderreydt | John Deere 6215 R | 87,74 | BC | |
| Laura Pauwels | Valtra 174 | 85,8 | BC |
Landbouw 11 Ton
| Bart Tops | Cas Mx240 | 92,72 | FP | 98,71 |
| Gunny Geuens | Fendt 822 | FP | FP | 95,5 |
| Luc Dickens | John Deere 7810 | 92,86 | FP | 94,61 |
| Stef Reyders | Fendt 824 | FP | FP | BC |
| Henri Machielsen | Agco Dt 265 | 99,61 | ||
| Jurgen Huysmans | John Deere 4755 | 88,62 | 95,63 | |
| Jeroen Van Hoof | Fendt Favorit 824 | 86,37 | 89,95 | |
| Kevin Vermeulen | New Holland 8870a | 81,25 | 88,31 | |
| Nick Vanhaeren | John Deere 6250 R | 72,77 | 74,25 | |
| Bart Nys | Massey Ferguson 8s.225 | 72,34 | 63,13 |
Landbouw 11 Ton Vario
| Frans Ligtenberg | Deutz-Fahr 7250TTV | 60,15 | 95,93 | |
| Kathy Nys | Fendt 930 | 89,88 | 92,31 | |
| Robin Snels | Fendt 926 | 94,47 | 90,39 | |
| Jon Goos | Case Puma 240 | 73,71 | 84,25 | |
| Joppe Cools | Claas Axion 850 | 78,82 | 83,8 | |
| Creatiebouw | Fendt 728 | 78,05 | 83,51 | |
| Firma Franken | Claas axion 810 | 72,71 | 74,69 | |
| Stef Laarakker | Deutz 6230 | 73,61 | 66,21 |
Landbouw 15 Ton
| Tim Keysers | Fendt 942 | FP | FP | 82,42 |
| Firma Wings | Case 310 | FP | FP | 82,17 |
| Ferre Cools | Fendt 924 | 93,44 | FP | 74,34 |
| Luca Smurf | New Holland T8420 | 93,98 | FP | BC |
| Kris Verhoeven | John Deere 8430 | 96,59 | 93,38 | |
| Toon Janssens | John Deere 930 | FP | 87,95 | |
| Siebe Penasse | Fendt 939 | 86,56 | 87,8 | |
| Gunter Dewit | John Deere 8245 | 87,57 | 86,65 | |
| Niels Vanwuytswinkel | Fendt 933 | 90,02 | 83,68 | |
| Bart Van de Boom | John Deere 7 R | 87,17 | / |
Duitse Klasse 6,5 Ton
| Bart Maandonks | Massey Ferguson 3680 | FP | FP | |
| Kevin Frederiks | International 1455 | 95,42 | 86,79 | |
| Gijs Janssen | Ford 8210 | 87,31 | 77,6 | |
| Ivo Liebregts | International 1455 | 76,38 | 75,33 | |
| Bjorn Willekens | JCB Fasttrac | 72,56 | 71,37 | |
| Joris Luyten | Fendt 512 | 74,39 | 68,31 | |
| Stijn Boeckx | John Deere 3650 | 62,17 | 52,55 |
Duitse Klasse 9,5 Ton
| Justijn Vanroten | Case 1455 XL | 91,51 | 91,88 | |
| Creatiebouw | Fendt 728 | 87,34 | 85,28 | |
| Gijs Janssen | Fendt 824 | 81,99 | 83,84 | |
| Jordy Boeckx | John Deere 7810 | 86,71 | 76,74 | |
| Steff Mondelaers | John Deere 6215 R | 78,46 | BC | |
| Maroucha Mensch | Fendt 822 | 88,09 | / |
Boerensport 3,5 Ton
| Siemen Auwers | International 955 | FP | 109,72 | |
| Krista Stevens | Bleu Monkey | 81,4 | 101,8 | |
| Piet Swaanen | Fiat 900 | FP | 88,25 |
Boerensport 4,5 Ton
| Peter Teppers | Volvo BM T800 | 99,46 | 99,09 | |
| Daan Meulenbroeks | International 1066 | FP | 97,22 | |
| Piet Swaanen | Fiat 900 | 86,52 | 87,6 |
Boerensport 5,5 Ton
| Jonas Joosen | John Deere 4455 | FP | 112,07 | |
| Eddy De Theye | Fiat 180-90 | FP | 110,83 | |
| Jurre Van Raak | John Deere 4955 | FP | 100,9 | |
| Sander Herijgers | John Deere 4440 | FP | 99,87 |
Sport 3,5 Ton
| Jordy Keppens | International | FP | 106,94 | |
| FEMKE | Ford TW | FP | 94,89 |
Sport 4,5 Ton
| Geuens | Dragon Deere | FP | FP | 111,34 |
| Geuens | Oh Deere | FP | FP | 107,8 |
| Van Bael | Bambi | FP | 119,32 | |
| Sander De Wit | Forca Bruta | FP | 114,64 | |
| Jordy Keppens | International | FP | 99,5 |
Jeeps
| Gunny | Nissan Patrol | FP | 101,54 | |
| Jewa | Toyota Baeckbak | FP | 98,23 | |
| Steven Goetschalckx | Nissan Patrol | 96,87 | 95,21 | |
| Vincent Karakolev | Nissan Patrol | 92,97 | 93,8 | |
| Jarne Van Bael | Nissan Patrol | 93,65 | 92,07 | |
| Bram Herrijgers | Nissan Patrol y61 | FP | 87,32 | |
| Andries Janssens | Nissan Patrol | 78,8 | 80,7 |
Trucks
| Stavros | Twister | FP | 110,67 | |
| Robbe Daems | MAN 6×6 | FP | FP | 100 |
| Harry Joosen | Volvo Fh16 | FP | FP | 94,37 |
| Bob Vos | Yellow Duck | FP | 85,68 | |
| Ruben Cox | MAN | FP | FP | 0 |
Demo
| Jos Stevens | FP | 109,56 | FP |