RESULTATEN 2023
Landbouw 3.5t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Celine Leemans | international 844 | 100 | 100 | 1 | |
Yannick Brosens | Fiat 850 | 100 | 79,56 | 2 | |
Jentl Alers | Fordson super major | 100 | 78,34 | 3 | |
Thomas Bloemen | Massey Ferguson | 83,15 | 76,31 | 4 | |
Thibeau Alers | David Brown 990 | 67,54 | 74,68 | 5 | |
Philip Hermans | New Holland t4 105 | 100 | 73,8 | 6 | |
Senne Beysen | Fendt 108 | 70,93 | 73,39 | 7 | |
Gunther Ceyssens | Deutz d7206 | 90,87 | 73,27 | 8 | |
Joppe Cools | Case quantum 90 f | 68,24 | 70,25 | 9 | |
Gert Wils | Fendt 4s | 81,64 | 69,96 | 10 | |
Kevin Gielens | International 644 | 70,12 | 65,29 | 11 | |
Max Spruyt | Deutz DX4.11 | 69,63 | 64,19 | 12 | |
Mahies van de Weyer | Case 4210 | 93,1 | 61,16 | 13 | |
Joris Mariƫn | Fendt 105 ls | 53,59 | 59,96 | 14 | |
Davy Van de Weyer | Kubota m7060 | 78,25 | 59,91 | 15 |
Landbouw 4.5t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Tom Maes | Valmet 905 | 100 | 100 | 59 | 1 |
Ben Willekens | Fiat Concord 1100 E | 100 | 100 | 57,1 | 2 |
Lennert Mertens | International 1055 | 100 | 100 | 54,27 | 3 |
Stef breugelmans | Fiat 850 | 80,33 | 100 | 52,15 | 4 |
Nino Mensch | International 1246 | 99,62 | 100 | 51,88 | 5 |
Wouter Jansens | Fiat 1000 | 84,89 | 100 | 46,86 | 6 |
Jorne Cox | International 1246 | 100 | 100 | 31,83 | 7 |
Siebe Pouls | Fendt 309 | 89,23 | 98,08 | 8 | |
Jef Wils | Fendt 309 | 79,12 | 85,96 | 9 | |
Jelle Vos | Fiat 1000 | 76,15 | 85,96 | 9 | |
Jef Van Roey | Same Drago | 94,55 | 83,16 | 10 | |
Quinten Liebregts | Reneault 781-4 | 63,17 | 77,12 | 11 | |
Seppe Geukens | Deutz 8006 | 69,49 | 71,17 | 12 | |
Sander Verlinden | International 844 | 77,18 | 70,64 | 13 |
Landbouw 5.5t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Jef Pauwels | John Deere 4440 | 100 | 100 | 84,38 | 1 |
Claudio | Fiat 1100E | 79,93 | 100 | 75,64 | 2 |
Senne Bleys | International 856 xl | 73,53 | 100 | 73,59 | 3 |
Ruben Cox | International 1246 | 78,63 | 100 | 72,26 | 4 |
Jens Pauwels | Ford 8340 | 73,64 | 100 | 63,13 | 5 |
Maarten Wouters | Massey Ferguson 6255 | 67,48 | 100 | 61,51 | 6 |
Tim Stujjk | Valmet 705 | 69,55 | 99,29 | 7 | |
Rik Buyens | Fendt 311 | 68,13 | 98,33 | 8 | |
Lotte Nuyts | John Deere 3650 | 68,34 | 94,87 | 9 | |
Rudi Bevers | Fendt 311 | 93,87 | 10 | ||
Marc Tops | Inter 1056 | 67,58 | 91,59 | 11 | |
Jens Verhoeven | John Deere 3640 | 61,61 | 86,9 | 12 | |
Toon Peeters | John Deere 6510 | 69,13 | 86,8 | 13 | |
Yanni Pouls | Fendt 309 | 60,91 | 86,77 | 14 | |
Miel Verbraeken | Fendt Farmer 309 | 67,34 | 81,93 | 15 | |
Ruud Van Houdt | International 1246 | 60,52 | 79,01 | 15 | |
Twan Van Dun | Massey Ferguson 6150 | 59,72 | 77,55 | 17 | |
Kris Budy | Deutz dx 110 | 63,23 | 75,75 | 18 | |
Tibe de Peuter | Fendt 312 | 39,09 | 74,6 | 19 |
Landbouw 6.5t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Davy Vanhove | John Deere 4240s | 100 | 100 | 96,39 | 1 |
Gijs Janssen | Ford 8210 | 100 | 100 | 88,2 | 2 |
Zander Geukens | Steyr 6135 | 100 | 100 | 74,78 | 3 |
Daan Meulenbroeks | International 1066 | 77,86 | 100 | 52,49 | 4 |
Jonas Dhaen | Fendt 611 | 100 | 95,4 | 5 | |
Mats Mols | Fiat F140 | 100 | 93,53 | 6 | |
Stijn Kokken | Ford TW | 77,2 | 92,1 | 7 | |
Lennert Bouwens | Fendt 512 c | 100 | 91,56 | 8 | |
Bjorn Willekens | JCB Fast Track | 100 | 91,25 | 9 | |
Axel Bogaerts | Fendt 714 | 76,23 | 89,21 | 10 | |
Mark Heuveling | Ford 8600 | 100 | 89,11 | 11 | |
Gijs Beerten | John Deere 6830 | 100 | 88,57 | 12 | |
Jorrit Cools | Fendt 512 | 74,21 | 88,57 | 12 | |
Sander Herrijgers | Fiat 1880 | 100 | 87,88 | 13 | |
Cis de Wachter | Fendt 612 | 100 | 82 | 14 | |
Kevin Swinnen | Case Maxxum 125 | 65,32 | 70,53 | 15 |
Landbouw 7.5t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Toon Janssen | Fendt 615 LSA E | 100 | 99,16 | 1 | |
Koen Vranckx | John Deere 4450 | 100 | 100 | 91,33 | 2 |
Chris Verheyen | Fiat 1880 | 100 | 90,37 | 3 | |
Jeroen Maes | john deere 4450 | 100 | 100 | 88,2 | 4 |
Bert Vermeulen | John Deere 4050 | 100 | 96,55 | 5 | |
Jan Van Thielen | John Deere 4050 | 100 | 95,98 | 6 | |
Valerie Cornelis | Valtra 8950 | 94,35 | 7 | ||
Siemen de Vel | NH T7550 | 100 | 91,74 | 8 | |
Tinne Verbraeken | Case cvx 195 | 100 | 91,47 | 9 | |
Niels De Backer | International 1466 | 100 | 91,45 | 10 | |
Van Bael Grondwerk | Fendt 614 | 91,42 | 11 | ||
Wim Michielsen | Fendt 718 | 87,84 | 12 | ||
Sander Mols | Fiat f140 | 93,33 | 86,21 | 13 | |
Bram Lipkens | John deere 7430 | 94,52 | 86,18 | 14 | |
Geoffrey De Martelaere | New Holland t7030 | 79,72 | 85,99 | 15 | |
Jasper Jacobs | Deutz 165 | 82,97 | 16 | ||
Joost Eerdekens | John deere 7430 | 93,11 | 82,89 | 16 | |
Stef Laarakker | Deutz 150 | 87,29 | 82,39 | 17 | |
Nick Laarakker | Fendt 612 | 89,95 | 74,14 | 18 | |
Dieter Linten | New Holland t6030 | 87,92 | 74 | 19 | |
Roy Kuijpers | Ford TW | 85,21 | 73,74 | 20 | |
Mirthe Laeremans | Massey Ferguson 7714 | 72,9 | 21 | ||
Joris Luyten | Fendt 512 c | 87,41 | 67,31 | 22 | |
Ian Dierckx | case cvx 160 | 90,53 | 87,12 | BC | 23 |
Landbouw 8.5t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Willem Wouters | Fendt 824 | 100 | 100 | 77,74 | 1 |
Jolien Rommens | Fendt 824 | 100 | 100 | 77,53 | 2 |
Jill Nijs | Ford 8830 | 100 | 97,77 | 3 | |
Lennert Van den Bulck | John Deere 4050 | 91,62 | 91,86 | 4 | |
Tatjana Tysiak | Case puma 150 | 91,03 | 91,37 | 5 | |
Marnickx Claessen | John Deere 4050 | 100 | 89,21 | 6 | |
Jelle Dams | Fendt 724 | 95,79 | 86,64 | 7 | |
Sam Vervoort | John deere 6r195 | 86,94 | 83,82 | 8 | |
Tijl Willems | Fendt 724 | 85,83 | 83,61 | 9 | |
Grondwerken Vanbael | Fendt 818 | 96,38 | 83,1 | 10 | |
Kris de schutter | Fendt 920 | 92,29 | 83,08 | 11 | |
Leon Clemens | Deutz 630 | 87,55 | 82,41 | 13 | |
Bart Theys | John Deere 7810 | 97,3 | 82,1 | 14 | |
Jelle Vereyken | Massey Ferguson 7495 | 74,97 | 78,61 | 15 | |
Evert Dierckx | New Holland t 7040 | 79,6 | 78,45 | 16 | |
Femke Mondelaers | John Deere 7810 | 79,6 | 78,45 | 16 | |
Jorre Dierckx | Massey Ferguson | 69,28 | 77,05 | 17 | |
Jonas Geypens | New Holland t 7030 | 94,29 | 76,71 | 18 | |
Ward Baeck | Fendt 820 | 75,23 | 72,91 | 19 | |
Bram Van Den Bulck | John Deere 6r155 | 87,88 | BC | 20 |
Landbouw 9.5t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Gunther Geuens | Fendt 824 | 100 | 96,77 | 1 | |
Jurgen Huysmans | John Deere 7810 | 100 | 96,31 | 2 | |
Floor Bollen | Fendt 828 | 99,79 | 93,41 | 3 | |
Maurice van Raak | John Deere 6r215 | 89,47 | 93,39 | 4 | |
Tom Geuens | John Deere 7810 | 100 | 93,21 | 5 | |
Stef Reyners | Fendt 824 | 97,31 | 92,14 | 6 | |
Koen Pauwels | Fendt 930 | 100 | 91,6 | 7 | |
Fille Van Parys | New Holland T7 270 | 94,51 | 90,57 | 8 | |
Gert porto Carrero | Ford 8970 | 100 | 89,42 | 9 | |
Dennis Van Campfort | John Deere 7810 | 93,56 | 83,57 | 10 | |
Jordy Boeckx | John Deere 7810 | 85,81 | 80,21 | 11 | |
Stef Mondelaers | John Deere | 85,74 | 79,43 | 12 | |
Jelle Boonen | Case puma 185 | 93,8 | 78,94 | 13 | |
Jurre Van Raak | John Deere 7810 | 87,1 | 77,76 | 14 | |
Jef Belmans | Case puma 200 | 93,21 | 75,34 | 15 | |
Sander Vandenberg | Fendt 824 | 91,41 | 74,91 | 16 | |
Kristof de vadder | Massey Ferguson 6490 | 82,15 | 73,97 | 17 | |
Niels Vanwuytswinkel | John Deere 6r195 | 85,41 | 72,66 | 18 | |
Brent van Eyk | John Deere 6r195 | 84,08 | 72,62 | 19 | |
Jan Vandenborne | Fendt 824 | 100 | BC | 20 |
Landbouw 11t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Ferre Cools | Fendt 924 | 91,94 | 100 | 98,01 | 1 |
Robin Snels | Fendt 926 | 92,27 | 100 | 96,48 | 2 |
Luc Dickens | John Deere 7810 | 84040 | 100 | 94,38 | 3 |
Bart Tops | Case mx 240 | 93,42 | 100 | 94,08 | 4 |
Toon Vandyke | Fendt 828 | 90,32 | 100 | 90,02 | 5 |
Cis Pauwels | Fendt 930 | 93,48 | 100 | 87,64 | 6 |
Thibo Cools | claas axion 850 | 80,45 | 100 | 7 | |
Garf Penasse | John Deere 7810 | 90,46 | 90,97 | 8 | |
Randy Goris | New Holland t7070 | 90,45 | 90,41 | 9 | |
Grondwerken Vanbael | claas 870 | 80,13 | 88,7 | 10 | |
Jochem Vanlieshout | fendt 828 | 85,31 | 87,03 | 11 | |
Siebe Penasse | Fendt 939 | 80,43 | 85,94 | 12 | |
Robbe Marquenie | New Holland t7 270 | 84,48 | 85,91 | 13 | |
Kathy Nys | Massey Ferguson 8s225 | 57,65 | 87,89 | 14 | |
Pieter Stessens | Fendt 828 | 80,56 | 84,91 | 15 | |
Timo Nys | John Deere 6r195 | 76,81 | 84,81 | 16 | |
Kenny Vanmalderen | Fendt 916 | 80,16 | 83,45 | 17 | |
Stijn Van Roey | Fendt 916 | 76,41 | BC | 18 |
Landbouw 15t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Finale | Plaats |
Kris Verhoeven | John deere 8430 | 100 | 91,63 | 1 | |
Stijn Boeckx | John Deere 8530 | 100 | 88,65 | 2 | |
Jeroen Vanhoof | Fendt 930 | 100 | 86,02 | 3 | |
Jef wuyts | Fendt 930 | 100 | 85,08 | 4 | |
Tom Vleugels | Case magnum 310 | 100 | 84,65 | 5 | |
Davy Cools | Claas 830 | 70,07 | 81,57 | 6 | |
Sander Dom | Fendt 936 | 100 | 81,54 | 7 | |
Vince Vanleuven | John Deere 6r250 | 97,42 | 76,55 | 8 | |
Pieter Boonen | Case optum 270 | 100 | 74,77 | 9 |
Boerensport 7.5t
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Plaats |
Gert Eyckens | Case 7250 | 100 | 90,64 | 1 |
Stefan Govaerts | John Deere 4350 | 100 | 79,83 | 2 |
Nico Verheyen | Fiat 180-90 | 94,77 | 76,05 | 3 |
Kurt Kokx | Valtra 190 | 89,14 | 45,99 | 4 |
Jeeps
Deelnemers | Tractor | Proeftrek | Wedstrijdtrek | Plaats |
Gunny Wombat | Patrol | 100 | 100 | 1 |
Steven goetschalkcx | Patrol | 100 | 75,12 | 2 |
Andries Jansen | Patrol | 41,31 | 61,57 | 3 |
Lander Vangestel | Patrol | 41,31 | 61,12 | 4 |
Boris Vancampfort | Mercedes G | 66,81 | 59,15 | 5 |
Siebe Penasse | Patrol | 36,25 | 6 |