RESULTATEN 2024
Landbouw 3.5t
1 | Bart | Braspenning | Case | 1394 | 82,44 | 87,08 |
2 | max | spruyt | deutz | 8006 | 81,8 | 83,35 |
3 | Ben | Leemans | International | 644 | 81,18 | 83,07 |
4 | Thomas | Bloemen | Massey Ferguson | 1080 | 83,53 | 81,93 |
5 | Gunther | Ceyssens | Deutz | 7206 | 78,34 | 81,87 |
6 | celine | leemans | International | 845 | 86,3 | 81,72 |
7 | jul | rens | Fendt | 306ls | 0 | 79,22 |
8 | Senne | Beysen | Fendt | 108 | 76,79 | 78,9 |
9 | Arno | Maandonks | Massey Ferguson | 168 | 0 | 78,76 |
10 | Jentl | Alers | Fordson | Super major | 88,71 | 77,5 |
11 | Thibo | Cools | Zetor | 8618 | 79,2 | 77,25 |
12 | mathies | van de weyer | case | 4210 | 76,43 | 76,64 |
13 | Steven | Swinnen | Fordson | Major | 79,85 | 76,32 |
14 | Gert | Wils | Fendt | 4s | 76,56 | 76,29 |
15 | lennert | wils | Fendt | 3s | 72,34 | 75,06 |
16 | Philip | Hermans | New Holland | T4.105N | 71,93 | 74,96 |
17 | Viviane | Kemps | Kubota | M 70 60 | 70,79 | 74,25 |
18 | Stig | Melis | Case internationaal | 585 Xl | 75,11 | 73,49 |
19 | tibeau | alers | david brown | 990 | 77,8 | 72,41 |
20 | Miel | Verbraeken | Fordson | Super majoor | 71,82 | 69,74 |
21 | jasper | Wellens | Deutz | 10006 | 84,13 | BK |
22 | Kris | Liebregts | International | 644 | 74,07 | 0 |
Landbouw 4.5t
1 | Jonas | Geuns | International | 1246 | 0 | 100 | 98,72 |
2 | jorne | cox | International | 1246 | 100 | 100 | 96,51 |
3 | Tom | Braspenning | Valmet | 805 | 91,62 | 98,47 | |
4 | ben | willekens | Fiat Agri | 1000 | 96,82 | 96,68 | |
5 | Seppe | Geukens | deutz | 8006 | 88,49 | 96,31 | |
6 | Lennert | Mertens | Case | 1055 | 82,32 | 95,56 | |
7 | Lowie | Verbraeken | Fendt | Farmer 309 | 79,74 | 90,24 | |
8 | Jonathan | Willekens | International | 956 xl | 0 | 88,44 | |
9 | julie | wils | Fendt | 309 lsa | 80,39 | 86,28 | |
10 | Davy | Vandeweyer | Case | 85 | 76,78 | 80,45 | |
11 | Tijl | Willems | Fendt | Farmer 307 ls | 73,57 | 79,33 | |
13 | jul | rens | Fendt | 306ls | 77,19 | 0 |
Landbouw 5.5t
1 | Jef | Pauwels | John Deere | 4440 | 97,3 | 91,16 |
2 | Simon | Smets | Deutz | 13006 | 95,46 | 91,06 |
3 | Stijn | Boeckx | John Deere | 3650 | 82,38 | 89,48 |
4 | Nino | International | 1246 | 95,94 | 88,73 | |
5 | ruben | cox | International | 1246 | 93,78 | 86,6 |
6 | Ben | Willekens | Fiat | 1100 | 95,65 | 86,3 |
7 | Warre | Hendrickx | David Brown | 1690 | 93,73 | 84,38 |
8 | Danny | Braspenning | Valtra | 8400 | 100 | 82,24 |
9 | Bart | Theys | John Deere | 3650 | 90,33 | 81,24 |
10 | Jens | Pauwels | Ford | 7840 | 84,65 | 80,92 |
11 | Joris | Intven | John Deere | 3040 | 0 | 80,6 |
12 | Jens | Verhoeven | John Deere | 3640 | 89,52 | 80,29 |
13 | Dirk | Boonen | Case | 1055 | 86,47 | 80,15 |
14 | Senne | Bleys | International | 856xl | 92,5 | 79,38 |
15 | marc | leemans | International | 1246 | 91,84 | 77,97 |
16 | Pieter | Lavrijsen | Ford | Ts115 | 79,2 | 77,33 |
17 | Ruud | Van Houdt | International | 1046 | 84,21 | 76,97 |
18 | Jef | Wils | Fendt | 610 ls | 77,89 | 73,2 |
19 | Tibe | De peuter | Fendt | 312 | 0 | 68,59 |
20 | Roel | Firma Franken | New Holland | 8340 | 79,9 | 0 |
21 | Mirthe | Laeremans | Case | Farmall | 97,2 | 0 |
Landbouw 6.5t
1 | Kevin | Franken | Case | 1455 | 100 | 100 | 83,07 |
2 | Stef | Hanegreefs | Case ih | 1455xl | 91,4 | 100 | 82,13 |
3 | Wim | Leemans | International | 1255 | 100 | 100 | 81,48 |
4 | Gijs | Janssen | Ford | 8210 | 91,51 | 100 | 80,65 |
5 | Sander | Mols | Fiat Agri | F140 | 90,4 | 100 | 79,49 |
6 | Bart | Maandonks | Massey Ferguson | 3680 | 87,19 | 100 | 79,36 |
7 | Nick | Laarakker | Fendt | 612 | 89,61 | 100 | 77,37 |
8 | Luc | Wouters | Deutz-Fahr | Agrontron 130.7 | 90,28 | 97,22 | |
9 | Raf | De Wachter | Fendt | 512 | 91,4 | 96,65 | |
10 | firma | willekens | JCB | fastrac 3185 | 91,15 | 95,54 | |
11 | Joost | Eerdekens | John Deere | 6920s | 90,47 | 95,43 | |
12 | Koen | Willekens | Steyr | 6125 | 89,59 | 90,48 | |
13 | Stef | Dillen | New Holland | Tm155 | 84,53 | 90,4 | |
14 | Wim | Bleys | International | 856xl | 81,94 | 87,3 | |
15 | Marc | Beysen | Fendt | 512 | 89,61 | 86,83 | |
16 | Fam. | Dox | Fendt | 716 | 0 | 83,7 | |
17 | Seppe | Matthys | Ford | 8340 | 82,24 | 77,97 | |
18 | Lien | Poedercoating | Fendt | 514 | 81,74 | 77,55 | |
19 | Kevin | Swinnen | Case | Maxxum 125 | 81,46 | 74,86 | |
20 | Axel | Bogaerts | Fendt | 714 | 82,73 | 74,1 |

Landbouw 7.5t
1 | Jan | Van thielen | John Deere | 4050 | 100 | 100 | 97,56 |
2 | Bert | Vermeulen | John Deere | 4050 | 91,25 | 100 | 87,65 |
3 | ivo | vanbael | Fendt | 614 | 91,14 | 95,32 | |
4 | Kevin | Frederiks | International | 1455 | 99,17 | 94,49 | |
5 | Dirk | Leemans | International | 1255 | 97,28 | 93,86 | |
6 | Stef | Maes | Steyr | 8150 | 86,13 | 93,74 | |
7 | Joni | van den Broeck | Case | CVX 195 | 96,24 | 92,77 | |
8 | Wim | Michielsen | Fendt | 718 | 89,72 | 89,43 | |
9 | Lewie | Verdonck | Case ih | 1455xl | 95,73 | 88,84 | |
10 | Cis | De Wachter | Fendt | 612 | 83,3 | 86,76 | |
11 | Ruud | Van herck | Deutz | 150 | 83,65 | 83,54 | |
12 | Robin | Van Den Bulck | Fiat Agri | F140 | 76,51 | 81,68 | |
13 | Mark | Heuveling | Ford | Tw15 | 68,96 | 80,1 | |
14 | Nick | De saeger | New Holland | Tm155 | 69,74 | 77,94 | |
15 | Jasper | Jacobs | deutz fahr | 165 | 70,59 | 74,22 | |
16 | Cisse | Huysmans | Fendt | 611 lsa turbomatik | 62,6 | 66,5 | |
17 | Roy | Kuijpers | Ford | Tw 20 | 83,84 | DQ |

Landbouw 8.5t
1 | Koen | Vranckx | John Deere | 7710 | 96,77 | 100 | 118,07 |
2 | Willem | Wouters | Fendt | 824 | 0 | 100 | 100 |
3 | Jan | Luyten | Fendt | 824 | 90,86 | 96,51 | |
4 | Stan | Lemmens | John Deere | 4255 | 96,4 | 96,1 | |
5 | Marnix | Claessens | John Deere | 4050 | 81,24 | 94,68 | |
6 | Justijn | Vanroten | Case | 1455 | 75,62 | 89,82 | |
7 | Mark | Rombouts | Ford | 8730 | 84,62 | 86,57 | |
8 | Kris | De Schutter | Fendt | 724 | 72,6 | 84,19 | |
9 | Ellen | Janssens | Fendt | 720 | 74,43 | 81,9 | |
10 | Laura | Pauwels | Valtra | T 174 | 72,04 | 78,48 | |
11 | Evert | Dierckx | New Holland | T7040 | 74,82 | 78,2 | |
12 | Jan | Meeus | John Deere | 7530 | 69,69 | 78,07 | |
13 | stijn | firma vanbael | Fendt | 818 | 78,02 | 75,86 | |
14 | ian | Dierckx | John Deere | 7430 | 64,78 | 70,2 | |
15 | ferre | willekens | Massey Ferguson | 6490 | 65,57 | 68,26 | |
16 | Jolien | Rommens | Fendt | 718 | 65,06 | 67,14 | |
17 | Bram | Lipkens | John Deere | 7430 | 65,95 | 66,57 | |
18 | Bram | van den bulck | John Deere | 6155R | 72,64 | BK |

Landbouw 9.5t
1 | Luc | Dickens | John Deere | 4755 | 100 | 100 | 85,28 |
2 | Jurgen | Huysmans | John Deere | 7810 | 100 | 100 | 78,09 |
3 | Cis | Pauwels | Fendt | Fendt | 96,42 | 100 | 77,94 |
4 | Lennert | Bouwens | Fendt | 824 | 100 | 100 | 76,22 |
5 | Gert | Vanballaer | Fendt | 728 | 100 | 98,77 | |
6 | Britt | Vermeulen | New Holland | 8870A | 0 | 97,03 | |
7 | Wim | De Schutter | Fendt | 920 | 84,12 | 93,45 | |
8 | femke | mondelaers | John Deere | 7810 | 91,37 | 91,12 | |
9 | Ties | Van Gorp | fendt | 824 | 83,17 | 91,12 | |
10 | Maurice | Van raak | John Deere | 6215r | 86,68 | 88,06 | |
11 | Gijs | Bosmans | John Deere | 7710 | 85,76 | 86,6 | |
12 | Yenthe | Boonen | Case | CVX 185 | 84,6 | 86,14 | |
13 | Tijs | Vanwaelderen | Fendt | 818 | 81,32 | 84,45 | |
14 | Mansour | Goris | John Deere | 6195r | 79,45 | 81,35 | |
15 | Dieter | Linten | New Holland | 230 | 80,11 | 79,93 | |
16 | Brent | Van Eyck | John Deere | 6195R | 81,65 | 79,84 | |
17 | Natalia | Govaerts | Case | Puma 150 | 82,79 | 0 | |
18 | tibe | cox | Steyr | 6230 | 0 | BK |

Landbouw 11t
1 | Gunther | Geuens | Fendt | 822 | 99,86 | 100 |
2 | Ferre | Cools | Fendt | 924 | 77,29 | 91,12 |
3 | ruben | janssens | Fendt | 728 | 89,74 | 88,2 |
4 | Luc | Dickens | John Deere | 7810 | 91,05 | 88,12 |
5 | Bart | Tops | Case | 240 | 93,87 | 83,97 |
6 | Kathy | Nys | Fendt | 930 | 83,86 | 82,45 |
7 | Jurgen | Huysmans | John Deere | 4755 | 85,54 | 82,4 |
8 | bram | Van rooy | New Holland | 8870A | 0 | 79,28 |
9 | Leen | De schutter | Fendt | 828 | 85,04 | 78,72 |
10 | Joppe | Cools | Claas | Axion 850 | 91,69 | 78,57 |
11 | Toon | Dams | Fendt | 728 | 83,57 | 77,4 |
12 | Randy | Goris | New Holland | T7270 | 0 | 76,22 |
13 | Brent | Vangeel | New Holland | T7.230 | 79,02 | 72,98 |
14 | Thomas | Cuypers | John Deere | 6230R | 71,51 | 72,7 |
15 | Seppe | Van Ballaer | New Holland | T7270 | 81,92 | 72,26 |
16 | Johan | Firma Franken | Claase | 810 | 77,62 | 71,2 |
17 | Jens | Firma Franken | New Holland | T7 | 68,59 | 69,39 |

Landbouw 15t
1 | Tim | Keysers | Fendt | 942 | 81,4 | 100 |
2 | Tom | Vleugels | Case | magnum CVX 310 | 82,3 | 96,4 |
3 | Kris | Verhoeven | John Deere | 8430 | 93,11 | 85,31 |
4 | Siebe | Penasse | Fendt | 939 | 80,07 | 83,66 |
5 | Niels | Van Wuytswinkel | John Deere | 6250R | 75,08 | 78,45 |
6 | Jarne | Van Bael | Claes | 870 | 70,22 | 74,31 |
7 | Davy | Cools | Claas | Axion 830 | 73,48 | 70,58 |

Boerensport 3.5t
1 | Domien | Vanhentenrijk | Volvo | 700 | 100 | 86,86 |
2 | Piet | Swaanen | Fiat Agri | 900 | 82,91 | 74,88 |

Boerensport 4.5t
1 | Daan | Meulenbroeks | International | 1066 | 100 | 81,4 |

Boerensport 5.5t
1 | Pieter | Bollen | John Deere | 4440 | 100 | 106,15 |
2 | John | Vermeulen | Fiat Agri | 1300 Super | 100 | 98,32 |

Boerensport 6.5t
1 | Kevin | Vermeulen | Fiat Agri | 1300 | 95,42 | 87,12 |
2 | Gerd | Sneyers | Steyr | 8160 | 0 | 82,8 |

Duitse klasse 6.5t
1 | Thijs | Maandonks | Massey Ferguson | 1100 | 100 | 84,84 |
2 | Gijs | Janssen | Ford | 8210 | 0 | 70,78 |
3 | bjorn | willekens | JCB | fastrac 3185 | 75,2 | 66,26 |

Duitse klasse 9.5t
1 | Toon | Vandycke | Fendt | 930 | 73,48 | 100 |
2 | maarten | janssens | Fendt | 728 | 100 | 96,78 |
3 | Tom | Geuens | John Deere | 7810 | 100 | 95,23 |
4 | Jelle | Dams | Fendt | 728 | 100 | 91,51 |
5 | Aline | Janssens | Fendt | 720 | 96,25 | 90,28 |
6 | Jordy | Boeckx | John Deere | 7810 | 96 | 80,69 |
7 | Steff | Mondelaers | John Deere | 6215r | 82,12 | 79,58 |
8 | Claudio | cox | Steyr | 6230 | 68,05 | 77,51 |

Jeeps
1 | Jef | Baeck | Toyota | land cruiser | 96,54 | 100 |
2 | Ken | Van den bosch | Toyota | Land cruiser 80 | 99,35 | 98,9 |
3 | Gunny’s | workplace | Nissan | Patrol | 94,36 | 93,74 |
4 | Nevin | Bols | Nissan | Patrol y60 | 79,63 | 91,41 |
5 | Steven | Goetschalckx | Nissan | Patrol | 88,01 | 90,35 |
6 | Michaël | Vermeiren | Nissan | patrol | 79,87 | 88,17 |
7 | Rob | Maes | Nissan | Patrol | 85,88 | 84,95 |
8 | Andries | Janssen | Nissan | Patrol | 79,94 | 84,68 |

Special
1 | Jef | van der Borgt | Daf | 0 | 100 |

Trucks
1 | Bob | Vos | DAF | Yellow Duck | 81,01 | 100 | 108,61 |
2 | ruben | cox | MAN | v10 | 60,33 | 100 | 107,1 |
3 | Tom | Cool | Volvo | 0 | 100 | 103,97 | |
4 | Seppe | Matthys | Terberg | 8×8 | 100 | 100 | 100 |
5 | Vanbael | Grondwerken | Volvo | Nl18 | 90,64 | 100 | 100 |
6 | stef | Scania | 0 | 100 | 99,76 | ||
7 | Tom | Cool | Steyr | 0 | 99,73 | 90,56 |
